<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Catatanku</title>
	<atom:link href="http://hadiono.org/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hadiono.org/blog</link>
	<description>Pemrograman vb, tugas kuliah, tulisan pendek</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 05:05:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Materi SP Praktikum Bahasa Pemrograman 2</title>
		<link>http://hadiono.org/blog/2010/03/11/materi-sp-praktikum-bahasa-pemrograman-2/</link>
		<comments>http://hadiono.org/blog/2010/03/11/materi-sp-praktikum-bahasa-pemrograman-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 05:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hadiono.org/blog/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Contoh program untuk praktikum bahasa pemrograman 2 dapat di download pada link ini Catatan : Sesuaikan letak direktori untuk file database praktikum pada metod connection string semua komponen ado yang digunakan]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hadiono.org/blog/2010/03/11/materi-sp-praktikum-bahasa-pemrograman-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contoh aplikasi dengan ado tanpa komponen</title>
		<link>http://hadiono.org/blog/2009/06/02/contoh-aplikasi-dengan-ado-tanpa-komponen/</link>
		<comments>http://hadiono.org/blog/2009/06/02/contoh-aplikasi-dengan-ado-tanpa-komponen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 05:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download Materi Kuliah VB]]></category>
		<category><![CDATA[Materi Kuliah - BP2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hadiono.org/blog/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Contoh aplikasi database dengan ado tanpa komponen sudah dapat di download / di unduh di halaman Materi Kuliah atau klik]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hadiono.org/blog/2009/06/02/contoh-aplikasi-dengan-ado-tanpa-komponen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Converter pdf dengan tinypdf</title>
		<link>http://hadiono.org/blog/2009/04/27/converter-pdf-dengan-tinypdf/</link>
		<comments>http://hadiono.org/blog/2009/04/27/converter-pdf-dengan-tinypdf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 15:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hadiono.org/blog/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Buat yang masih bingung gimana convert dari doc ke pdf, bisa ke link ini untuk mengunduh / download tool tinypdf. Jadi yang pada pakai MS office, tuk bikin dokumen yang udah jadi / selesai dalam format pdf, silahkan download tool tersebut dan jangan lupa di install pada komputer. Setelah instalasi selesai, lihat apakah tinypdf sudah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hadiono.org/blog/2009/04/27/converter-pdf-dengan-tinypdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gadget google translate</title>
		<link>http://hadiono.org/blog/2009/01/27/gadget-google-translate/</link>
		<comments>http://hadiono.org/blog/2009/01/27/gadget-google-translate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 06:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[script google translate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hadiono.org/blog/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Ingin menambahkan fasilitas penerjemah dari google di blog/web Anda ?? Simak artikel ini untuk mewujudkannya.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hadiono.org/blog/2009/01/27/gadget-google-translate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Schoolar</title>
		<link>http://hadiono.org/blog/2009/01/17/google-schoolar/</link>
		<comments>http://hadiono.org/blog/2009/01/17/google-schoolar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 14:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[google scholar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hadiono.org/blog/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Google merupakan sebuah perusahaan yang mengerti tentang kebutuhan banyak orang, terutama untuk orang-orang yang sedang menempuh studi dalam berbagai tingkatan. Karena google menyediakan tempat khusus bagi mereka yang sedang belajar untuk mendapatkan informasi mengenai laporan penelitian terbaru di berbagai bidang di seluruh dunia, jurnal-jurnal ilmiah, buku yang dapat dibaca secara online dan masih banyak lagi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hadiono.org/blog/2009/01/17/google-schoolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mempercantik Gmail</title>
		<link>http://hadiono.org/blog/2008/12/29/mempercantik-gmail/</link>
		<comments>http://hadiono.org/blog/2008/12/29/mempercantik-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 04:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hadiono.org/blog/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[yah&#8230; hari gini masih pake tampilan gmail yang standar&#8230;. ??? wedew&#8230; keliatannya kok kurang seru&#8230; Pengen mempercantik gmail sesuai selera ?? Ikuti aja artikel ini Mempercantik Gmail]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hadiono.org/blog/2008/12/29/mempercantik-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mandriva Free Ship it</title>
		<link>http://hadiono.org/blog/2008/10/18/mandriva-free-ship-it/</link>
		<comments>http://hadiono.org/blog/2008/10/18/mandriva-free-ship-it/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 00:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hadiono.org/blog/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Hello&#8230;. ini ada info yang cukup menarik bagi yang menyenangi free cd linux :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hadiono.org/blog/2008/10/18/mandriva-free-ship-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materi Pertemuan 10</title>
		<link>http://hadiono.org/blog/2008/06/09/materi-pertemuan-10/</link>
		<comments>http://hadiono.org/blog/2008/06/09/materi-pertemuan-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 04:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download Materi Kuliah VB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hadiono.org/blog/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Pada pertemuan 10 ini akan dibahas bagaimana membuat sebuah laporan yang biasa disebut dengan laporan master detail. Dimana telah terjadi relasi 2 buah tabel dan dari 2 tabel tersebut dibangun sebuah laporan yang dapat menggambarkan hubungan ke 2 tabel tersebut. download  materi :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hadiono.org/blog/2008/06/09/materi-pertemuan-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BP2 &#8211; Pertemuan 9</title>
		<link>http://hadiono.org/blog/2008/06/02/bp2-pertemuan-9/</link>
		<comments>http://hadiono.org/blog/2008/06/02/bp2-pertemuan-9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 06:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download Materi Kuliah VB]]></category>
		<category><![CDATA[data environment]]></category>
		<category><![CDATA[data report]]></category>
		<category><![CDATA[report sederhana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hadiono.org/blog/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Untuk pertemuan kali ini akan membahasa mengenai pembuatan report sederhana menggunakan data report. Sebetulnya, dapat juga pembuatan report ini dengan menggunakan aplikasi yang dibuat oleh pihak ke 3 seperti Crystal Report, Active Report atau bentuk&#8221; report yang lainnya.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hadiono.org/blog/2008/06/02/bp2-pertemuan-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BP2 &#8211; Pertemuan 8</title>
		<link>http://hadiono.org/blog/2008/05/27/bp2-pertemuan-8/</link>
		<comments>http://hadiono.org/blog/2008/05/27/bp2-pertemuan-8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 03:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download Materi Kuliah VB]]></category>
		<category><![CDATA[MDI]]></category>
		<category><![CDATA[Menu Editor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hadiono.org/blog/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Untuk pertemuan 8 kali ini akan membahas tentang pemakaian multi form yang digabungkan dengan menggunakan kemampuan Visual Basic untuk membuat aplikasi MDI (Multiple Document Interface). Untuk itu, selain mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan cara pembuatan MDI, akan dipelajari juga pemakaian menu editor untuk membangun sebuah menu dalam mengakomodasi pengaturan MDI. Materi Pertemuan 8 :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hadiono.org/blog/2008/05/27/bp2-pertemuan-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
