<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Catatanku &#187; data report</title>
	<atom:link href="http://hadiono.org/blog/tag/data-report/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hadiono.org/blog</link>
	<description>informasi ringan seputar teknologi dan alam....</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 07:46:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>BP2 &#8211; Pertemuan 9</title>
		<link>http://hadiono.org/blog/2008/06/02/bp2-pertemuan-9/</link>
		<comments>http://hadiono.org/blog/2008/06/02/bp2-pertemuan-9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 06:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kr1st0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materi Kuliah Pemrograman Visual Basic]]></category>
		<category><![CDATA[data environment]]></category>
		<category><![CDATA[data report]]></category>
		<category><![CDATA[report sederhana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hadiono.org/blog/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Untuk pertemuan kali ini akan membahasa mengenai pembuatan report sederhana menggunakan data report. Sebetulnya, dapat juga pembuatan report ini dengan menggunakan aplikasi yang dibuat oleh pihak ke 3 seperti Crystal Report, Active Report atau bentuk&#8221; report yang lainnya. [download#12#nohits]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hadiono.org/blog/2008/06/02/bp2-pertemuan-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

